SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

NANCY PERRY
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Colocs (Mixte) 3 2 1 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Royal (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FE Rebelles 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FE Rebelles 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Colocs (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FD Palettes Drettes 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Royal (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Mean Machine (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Colocs (Mixte) 14 24 12 36 2,57 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Royal (Mixte) 14 14 13 27 1,93 2 4 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Rebelles 18 10 6 16 0,89 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Insupportables 8 6 2 8 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Formax (Mixte) 3 4 0 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Les Femmes de Beers 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Ferme M.B. et Fils 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Chicks 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Shock Top 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge Dec21Challenge FE Rebelles 3 3 0 3 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Mean Machine (Mixte) 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Colocs (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Rebelles 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Royals (Mixte) 2 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Colocs (Mixte) 6 6 5 11 1,83 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Royal (Mixte) 6 4 3 7 1,17 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FD Palettes Drettes 4 1 5 6 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Rebelles 6 3 1 4 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Mean Machine (Mixte) 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Goalbusters 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Royals (Mixte) 7 10 8 18 2,57 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Colocs (Mixte) 8 10 4 14 1,75 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Rebelles 8 5 3 8 1,00 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Mean Machine (Mixte) 2 4 0 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FD Palettes Drettes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Ferme M.B. et Fils 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Rebelles 5 3 2 5 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Colocs (Mixte) 3 0 5 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Royals (Mixte) 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Fighters 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Rebelles 11 12 4 16 1,45 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Fighters 12 8 5 13 1,08 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Royals (Mixte) 3 6 2 8 2,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Colocs (Mixte) 7 2 1 3 0,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Sport'ivres 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Soudure Fusion Précision (Mixte) 3 4 1 5 1,67 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Colocs (Mixte) 2 2 3 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FE1-FE2-FR Les Électriques 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FE1-FE2-FR Rebelles 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FE1-FE2-FR Les Électriques 4 5 1 6 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FE1-FE2-FR Rebelles 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Colocs (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Soudure Fusion Précision (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FC-FD1-FD2 Orthodontiste Daniel Godin 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Rebelles 14 8 7 15 1,07 1 2 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Colocs (Mixte) 8 6 3 9 1,13 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Soudure Fusion Précision (Mixte) 8 0 6 6 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Les Électriques 5 3 2 5 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Orthodontiste Daniel Godin 4 1 0 1 0,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Colocs (M5) 9 6 10 16 1,78 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Soudure Fusion Précision (M3) 10 8 6 14 1,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Rebelles 8 7 3 10 1,25 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Palettes Drettes 2 1 2 3 1,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Sharks (M4) 3 2 0 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Automobile En Direct 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Garage Viens 5 0 2 2 0,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Survivors (Mixte) 3 4 3 7 2,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Rebelles 2 0 1 1 0,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Colocs (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Rebelles 7 3 5 8 1,14 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Wildcats 3 1 6 7 2,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Survivors (Mixte) 6 4 2 6 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Colocs (Mixte) 3 2 3 5 1,67 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Muscles et Mascara 1 1 3 4 4,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Garage Viens 2 1 3 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Cougirlz 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Colocs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Survivors 8 14 5 19 2,38 0 0 4 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Colocs 8 8 6 14 1,75 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Rebelles 13 4 9 13 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Bushido 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Knights (Mixte) 2 4 1 5 2,50 0 0 4 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FD1/FD2 Rebelles 4 0 3 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Colocs (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Colocs (Mixte) 9 16 12 28 3,11 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Rebelles 12 7 10 17 1,42 3 6 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Knights (Mixte) 9 4 4 8 0,89 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Cougirlz 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Bushido 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Shock Top 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Napa 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Colocs (Mixte) 2 0 4 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FD Rebelles 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Knights (Mixte) 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Colocs (Mixte) 8 10 14 24 3,00 1 2 2 1 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Knights (Mixte) 8 8 8 16 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Rebelles 10 5 8 13 1,30 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Dream Team (Mixte) 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Accès Physio (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Rebelles 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Survivors 2 4 0 4 2,00 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Survivors 7 8 4 12 1,71 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Rebelles 18 6 5 11 0,61 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Palettes Drettes 7 3 2 5 0,71 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Rebelles 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Les Girls 3 2 0 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Knights (Mixte) 3 6 3 9 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FD Rebelles 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Survivors (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Les Girls 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Knights (Mixte) 10 8 8 16 1,60 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FD Rebelles 14 6 7 13 0,93 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Survivors (Mixte) 10 3 9 12 1,20 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Les Girls 12 2 5 7 0,58 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F3 Rebelles 4 2 7 9 2,25 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017Mixte Knights (Mixte) 2 2 3 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F4/F5 Les Girls 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017Mixte Beervolution (Mixte) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Girls (Ariane) 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF2/F3+ Rebelles 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Palettes Drettes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F3 Rebelles 10 9 9 18 1,80 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Knights (Mixte) 7 10 5 15 2,14 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Beervolution (Mixte) 8 10 5 15 1,88 3 6 2 0 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Les Girls 6 0 3 3 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Palettes Drettes 20 8 5 13 0,65 0 0 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF2/F3+ Rebelles 17 2 2 4 0,24 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Girls (Ariane) 4 1 2 3 0,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Zone Sportive 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Hockey Moms 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 All Blacks 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Knights 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Beervolution 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3+ Palettes Drettes 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3/F4/F5 Cougirlz 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Beervolution 7 12 8 20 2,86 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3+ Palettes Drettes 12 3 7 10 0,83 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Cougirlz 3 3 4 7 2,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3+ Rebelles 12 1 5 6 0,50 1 2 1 1 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Rebelles 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F3/F4/F5 Palettes Drettes 4 3 6 9 2,25 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Beervolution 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F2/F3+ Rebelles 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF3/F4 Rebelles Mystérieuses 5 1 1 2 0,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF3/F4 Palettes Drettes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Palettes Drettes 10 7 10 17 1,70 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F2/F3+ Rebelles 10 3 4 7 0,70 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Beervolution 2 4 0 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Féminin Palettes Drettes 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Féminin Zone Sportive 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Palettes Drettes 19 5 9 14 0,74 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Rebelles Mystérieuses 15 4 10 14 0,93 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Napa 6 1 2 3 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Falcons 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Uniprix 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Pirates (F4) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Rebelles Mystérieuses 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Palettes Drettes 13 7 14 21 1,62 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Zone Sportive 14 5 5 10 0,71 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Hockey Moms 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015F3+/F3/F4 Palettes Drettes 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015F3+/F3/F4 Zone Sportive 4 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015F3+/F3/F4 Zone Sportive 8 8 8 16 2,00 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015F3+/F3/F4 Palettes Drettes 10 5 11 16 1,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F1/F2 Zone Sportive 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F3/F4 Palettes Drettes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Palettes Drettes 18 9 8 17 0,94 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F1/F2 Zone Sportive 15 3 4 7 0,47 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015F3/F4 Palettes Drettes 3 0 2 2 0,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015F1/F2 Zone Sportive 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F3/F4 Palettes Drettes 14 24 17 41 2,93 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F1/F2 Zone Sportive 13 4 2 6 0,46 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014F3 Palettes Drettes 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014F2 Zone Sportive 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014F3 Palettes Drettes 10 9 9 18 1,80 1 2 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014F2 Zone Sportive 9 4 5 9 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F3 Palettes Drettes 20 12 5 17 0,85 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F2 Zone Sportive 11 1 3 4 0,36 0 0 0 0 0 0
     902 542 529 1071 1,19 83 166 36 28 1 6
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Les Girls 1 0 1 0 4 19 0 0 0 4,00 0,789
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Napa 1 0 1 0 4 23 1 0 0 4,00 0,826
     2 0 2 0 8 42 1 0 0 4,00 0,810