SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MELANIE BRIEN
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FD Banditas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Bandits (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Bandits (Mixte) 7 0 3 3 0,43 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Bandidas 9 0 3 3 0,33 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Bandits (Mixte) 2 2 2 4 2,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Bandits (Mixte) 3 2 3 5 1,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FD Banditas 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Bandits (Mixte) 5 2 5 7 1,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FD Banditas 4 0 5 5 1,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FD1-FD2 Banditas 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Bandits (Mixte) 3 0 1 1 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Bandits (Mixte) 5 2 1 3 0,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Banditas 5 0 2 2 0,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Bandits (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Bandits (Mixte) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Bandits (Mixte) 5 0 4 4 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 7 0 3 3 0,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Bandits (M3) 5 6 4 10 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FC Bandidas 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Bandidas Club-École 4 0 1 1 0,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Lavoie Sport 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Bandidas Club-École 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Bandits (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Bandits (Mixte) 7 2 1 3 0,43 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Bandidas Club-École 4 0 2 2 0,50 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FC Bandidas 6 0 1 1 0,17 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Bandits 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Bandits 6 2 4 6 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFC Pouliches 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FC Banditas 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Bandits (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Banditas 11 3 11 14 1,27 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Bandits (Mixte) 7 4 7 11 1,57 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Bandits (Mixte) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Banditas 9 1 11 12 1,33 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Bandits (Mixte) 6 2 9 11 1,83 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Gorila fitness 2 2 2 4 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Gorila fitness 4 8 0 8 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Healthy Scratch 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 2 0 2 2 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 10 10 16 26 2,60 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Shock Top 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 7 8 6 14 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurMixte Pink Panthers 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017FB (Hebdo) Les Riveraines 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Crazy Chicks 2 2 3 5 2,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Shock Top 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Pink Panthers 7 16 12 28 4,00 0 0 4 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Jackaloppe 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Gold Gym 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017FB (Hebdo) Les Riveraines 7 6 6 12 1,71 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017FC (Hebdo) Les Riveraines 1 2 2 4 4,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Gold Gym 8 10 10 20 2,50 1 2 4 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Roadrunners 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Shock Top 3 4 5 9 3,00 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Roadrunners 4 4 1 5 1,25 2 4 3 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Féminin Black Pearl 3 2 0 2 0,67 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Mixte Red Lobsters 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Recrues (F3+) 14 12 6 18 1,29 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Drama Queens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Black Pearl 8 4 12 16 2,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Red Lobsters 2 4 3 7 3,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Recrues 2 3 1 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Rangers 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015F2 Black Pearl 3 2 0 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015F2 Black Pearl 8 4 5 9 1,13 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F1/F2 Pouliches 5 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F1/F2 Pouliches 17 4 11 15 0,88 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015F1/F2 Pouliches 4 1 1 2 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournois Hiver 2015F2 (4-4) : 28 Mars Pouliches 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F1/F2 Pouliches 11 2 11 13 1,18 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014F1 Pouliches 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F1 Pouliches 19 5 5 10 0,53 2 4 0 0 0 0
     325 156 231 387 1,19 55 110 13 11 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FR Deky Squad 1 1 0 0 1 32 0 0 0 1,00 0,969
     1 1 0 0 1 32 0 0 0 1,00 0,969