SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

PHILIPPE LAUZON
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2022B 3x3 Broken 7 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022B 3x3 Mean Machine (B) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021B 3x3 Construction Biglauz 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021B 3x3 Construction Biglauz 10 10 13 23 2,30 2 4 3 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020B Mean Machine (B) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020B-C Construction Biglauz 3 6 5 11 3,67 0 0 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020B-C Buckswagen 3 0 4 4 1,33 4 8 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020B-C Buckswagen 9 15 12 27 3,00 1 2 3 4 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020B-C Construction Biglauz 10 13 7 20 2,00 4 16 1 2 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC1 Buckswagen 3 2 1 3 1,00 0 0 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC1 Buckswagen 13 8 16 24 1,85 0 0 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC1 Espace Fit 1 2 5 7 7,00 0 0 0 2 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC1 Buckswagen 3 1 1 2 0,67 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC1 Buckswagen 13 24 19 43 3,31 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC1 Bucks (C1) 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Bucks (C1) 12 20 11 31 2,58 8 16 4 1 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurA Big Papi 2 4 8 12 6,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurA Bandits de la Rive-Sud 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurA Chums 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Bandits de la Rive-Sud (Mixte) 2 3 7 10 5,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Bandits de la Rive-Sud (Mixte) 3 6 4 10 3,33 1 2 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC1 Genesis 7 9 8 17 2,43 0 0 3 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurA/B Bandits de la Rive-Sud 3 1 1 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Jeunes Loups 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016A (Hebdo) Whalers (Hebdo) 6 7 4 11 1,83 4 16 4 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - IntérieurMixte Red Wings 1 4 1 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - IntérieurMixte Reapers (mixte) 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurA/B Bucks 14 15 18 33 2,36 4 16 0 2 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurA/B Bandits de la Rive-Sud 14 17 10 27 1,93 6 15 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Genesis 8 7 7 14 1,75 4 8 0 1 1 0
PowerBallHiver 2016A (Hebdo) Whalers (Hebdo) 11 24 11 35 3,18 4 8 1 4 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015A-B Bandits 4 2 1 3 0,75 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015A-B Bucks 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) Whalers (Hebdo) 2 3 6 9 4,50 2 4 0 2 1 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) No Name 1 2 0 2 2,00 2 4 1 0 0 0
PowerBallCoupe des Champions - Hiver 2015A Bandits - Dek RS 1 3 2 5 5,00 1 2 2 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C Bucks de Ste-Cath 2 0 9 9 4,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Bucks 18 14 31 45 2,50 9 18 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Bandits 11 14 11 25 2,27 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015A Bandits 2 6 2 8 4,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015A Bandits 12 39 33 72 6,00 6 12 3 2 0 0
PowerBallHiver 2015A Bandits (Dek RS) 3 11 4 15 5,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014A-B Mighty Ducks 3 4 2 6 2,00 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014A-B Mighty Ducks 16 15 15 30 1,88 8 16 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Remorquage Bourdeau 1 1 0 1 1,00 2 7 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B1 Flying Frenchmen 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B2 Flying Frenchmen 5 4 2 6 1,20 1 2 0 0 0 0
     247 329 299 628 2,54 92 214 30 33 8 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019C Les Salopards 1 0 1 0 5 48 1 0 0 5,00 0,896
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019C Les Salopards 8 2 6 0 55 282 1 0 0 6,88 0,805
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Bucks (C1) 1 1 0 0 4 19 0 0 0 4,00 0,789
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017E1/E2 Gaulois 2 2 0 0 5 35 2 0 0 2,50 0,857
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017C Bucks (C) 3 1 2 0 19 77 0 0 0 6,33 0,753
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Bucks (Dek RS) 3 1 2 0 30 133 0 0 0 10,00 0,774
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Bandits de la Rive-Sud (Mixte) 2 0 2 0 20 82 6 0 0 10,00 0,756
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Bucks (C) 9 5 4 0 77 366 5 0 0 8,56 0,790
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Remorquage Bourdeau 5 3 2 0 18 117 0 0 0 3,60 0,846
     34 15 19 0 233 1159 15 0 0 6,85 0,799