SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARC-ANDRE GRENIER
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Accès Croisières 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Full Metal Jack Strap 4 2 2 4 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 M/2 Boutiques 3 6 2 8 2,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 M/2 Boutiques 8 7 7 14 1,75 4 8 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurE M/2 Boutiques 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurE M/2 Boutiques 12 19 15 34 2,83 2 4 2 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Full Metal Jack Strap 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 M/2 Generation Y 10 21 9 30 3,00 2 4 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D1 M/2 Generation Y 2 6 2 8 4,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014B (Week-end) Screaming Squirrels 2 0 3 3 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014B (Week-end) Screaming Squirrels 16 14 12 26 1,63 3 6 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2013B (Week-end) Screaming Squirrels 3 1 1 2 0,67 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2013B (Week-end) Screaming Squirrels 14 10 18 28 2,00 8 16 0 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013B (Week-end) Screaming Squirrels 4 5 1 6 1,50 2 4 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013B (Hebdo) Screaming Squirrels 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013B (Week-end) Screaming Squirrels 18 21 21 42 2,33 11 22 4 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 Cactus 4 0 2 2 0,50 1 2 0 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 Les Anciens Bulldogs 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Original Bulldogs 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Les Anciens Bulldogs 14 1 4 5 0,36 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 Cactus 19 0 1 1 0,05 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Original Bulldogs 16 0 3 3 0,19 6 15 0 0 0 0
     160 117 104 221 1,38 50 103 12 10 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Cerbères (Mixte) 2 2 0 0 7 54 2 0 0 3,50 0,870
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Cerbères (Mixte) 8 6 2 0 43 273 3 0 0 5,38 0,842
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E2 SA Construction 8 4 4 0 48 291 2 0 0 6,00 0,835
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Predz 1 1 0 0 6 37 0 0 0 6,00 0,838
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Knights 1 1 0 0 9 35 0 0 0 9,00 0,743
     20 14 6 0 113 690 7 0 0 5,65 0,836