SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JEAN-FRANCOIS CARON
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Les Loosers de la Finance (Mixte) 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Beers (Mixte) 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Gladiators 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020E1-E2-E3 Gladiators 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 Gladiators 2 2 3 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Beers (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Gladiators 12 19 14 33 2,75 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Beers (Mixte) 5 4 3 7 1,40 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Beers (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Beers (Mixte) 5 4 5 9 1,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Beers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Beers 7 2 2 4 0,57 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Beers (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Gaulois 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Beers (Mixte) 5 1 2 3 0,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Beers (Mixte) 2 2 3 5 2,50 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Beers (Mixte) 5 7 2 9 1,80 2 4 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Beers 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Beers 3 1 0 1 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Beers (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Beers (Mixte) 5 3 4 7 1,40 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Beers (Mixte) 5 7 4 11 2,20 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurE Black Aces 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurE Black Aces 8 4 9 13 1,63 2 4 0 1 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B23 Blitzkrieg 9 0 1 1 0,11 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B23 Blitzkrieg 17 0 0 0 0,00 10 20 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Blitzkrieg 20 2 4 6 0,30 12 24 0 1 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2006B23 Blitzkrieg 4 0 1 1 0,25 1 2 0 0 0 0
     132 63 74 137 1,04 37 74 4 4 1 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Beers (Mixte) 1 1 0 0 7 43 0 0 0 7,00 0,837
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Beers 1 1 0 0 10 31 5 0 0 10,00 0,677
     2 2 0 0 17 74 5 0 0 8,50 0,770