SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

AURELIE ROY
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Les Janine (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Les Janine (Mixte) 8 10 10 20 2,50 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Bulldozers (Mixte) 1 4 1 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Sport 47 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Ferme M.B. et Fils 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Bulldozers (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Bulldozers (Mixte) 7 12 9 21 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2019Mixte Dek Heads 6 2 5 7 1,17 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Licornes 3 8 6 14 4,67 1 2 0 0 0 0
     29 39 32 71 2,45 4 8 3 0 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FE1-FE2-FR Licornes 3 2 1 1 3 37 0 0 0 1,00 0,919
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Licornes 9 4 5 0 21 261 0 0 0 2,33 0,920
     12 6 6 1 24 298 0 0 0 2,00 0,919