SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JAKE LE GROS
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Sens 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Sens 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D C-Goats 2 0 3 3 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Sens 14 7 11 18 1,29 5 10 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Smashville 2 0 3 3 1,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D C-Boys 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Fins Renards 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Thunder 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E C-Town 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Sens 2 0 5 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D C-Goats 6 3 4 7 1,17 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Sens 6 3 4 7 1,17 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Spartans 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Sens 10 4 1 5 0,50 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021E Spartans 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021E Nordiques 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Sens 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Sens 13 5 11 16 1,23 4 8 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 CTown 2 0 4 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Smashville 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Nordiques 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Sens 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D2-D3 Sens 1 2 0 2 2,00 2 7 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Sens 13 3 9 12 0,92 4 8 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Nordiques 3 3 0 3 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Kraken 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 CTown 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Sens (D3) 6 2 3 5 0,83 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 CTown 4 2 1 3 0,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Sens 2 0 2 2 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Sens 10 7 6 13 1,30 3 6 3 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Nordiques 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Sens 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Sens 19 10 15 25 1,32 5 10 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Kraken 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Nordiques 4 1 1 2 0,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurD2 Thunder 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Bandits 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E1 Sens 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E1 Sens 13 9 16 25 1,92 3 6 4 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Nordiques 2 1 3 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E1 Sens 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Sens 9 2 9 11 1,22 4 8 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E2/E3 Nordiques 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Nordiques 7 3 6 9 1,29 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E2 Sens 4 1 2 3 0,75 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E2 Sens 14 10 20 30 2,14 5 10 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 CTown 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Nordiques 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
     200 85 155 240 1,20 58 119 12 15 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Sens (D3) 1 0 1 0 11 45 1 0 0 11,00 0,756
     1 0 1 0 11 45 1 0 0 11,00 0,756