SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARIE LAVALLIERE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FD Bandidas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Bandits (Mixte) 7 0 4 4 0,57 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Bandidas 9 1 1 2 0,22 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Bandits (Mixte) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Bandits (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Bandits (Mixte) 6 2 4 6 1,00 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 8 0 4 4 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FC Bandidas 10 3 7 10 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Bandidas Club-École 7 1 8 9 1,29 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Bandits (M3) 5 0 2 2 0,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FC Bandidas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Bandidas Club-École 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Bandits (Mixte) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FC Bandidas 7 3 6 9 1,29 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Bandits (Mixte) 6 2 5 7 1,17 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Bandidas Club-École 10 2 5 7 0,70 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Bandits 3 2 2 4 1,33 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Bandits 5 2 1 3 0,60 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Finex 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FE1/FE2 Shock Top 7 5 5 10 1,43 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FC Banditas 5 2 1 3 0,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Bandits (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Shock Top 9 8 16 24 2,67 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Banditas 12 5 7 12 1,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Bandits (Mixte) 7 2 5 7 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Cougirlz 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Bandits (Mixte) 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Shock Top 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Shock Top 8 11 9 20 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Bandits (Mixte) 6 6 6 12 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Banditas 9 4 7 11 1,22 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Cougirlz 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FD+ (3x3) Bandits 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 5 1 0 1 0,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 17 7 10 17 1,00 0 0 1 2 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 16 4 5 9 0,56 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Wonder Women 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Shock Top 5 1 1 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Shock Top 11 15 10 25 2,27 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Wonder Women 5 2 7 9 1,80 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Abooksigun 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR La Meute 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F4/F5 Shock Top 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Shock Top 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Shock Top 9 5 7 12 1,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Recrues 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Shock Top 15 5 6 11 0,73 1 2 0 0 0 0
     255 114 159 273 1,07 23 46 4 8 0 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Shock Top 1 1 0 0 1 25 0 0 0 1,00 0,960
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 1 1 0 0 1 23 1 1 2 1,00 0,957
     2 2 0 0 2 48 1 1 2 1,00 0,958