SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MERRICK DIAZ
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022E C-Town 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E C-Town 12 6 13 19 1,58 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Sens 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Sens 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E C-Town 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 CTown 12 5 14 19 1,58 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 CTown 5 4 3 7 1,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 CTown 14 11 12 23 1,64 5 10 4 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Sens 1 2 2 4 4,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Rocket (E1) 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 CTown 7 2 6 8 1,14 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Les Rockets (E2) 7 4 6 10 1,43 1 2 0 3 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E2/E3 Les Rockets (E2) 1 4 2 6 6,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E2/E3 Les Rockets (E2) 7 6 10 16 2,29 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurE Falcons 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E1 CTown 1 0 6 6 6,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 CTown 12 16 18 34 2,83 2 4 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E2 Resto-bar 95 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017E1 CTown 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 CTown 8 5 13 18 2,25 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E2 CTown 1 3 1 4 4,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE Vitre Tout 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurE Black Clouds 1 1 3 4 4,00 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurE Falcons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017E1/E2 CTown 5 10 15 25 5,00 0 0 0 2 0 2
Dekhockey Rive-SudHiver 2017E1/E2 CTown 14 24 33 57 4,07 3 6 0 1 0 0
     122 111 167 278 2,28 21 42 7 14 2 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E C-Town 4 3 1 0 15 146 1 0 0 3,75 0,897
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 CTown 1 0 1 0 6 30 0 0 0 6,00 0,800
     5 3 2 0 21 176 1 0 0 4,20 0,881