SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SEBASTIEN LEBLANC
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Garage Wallace 1 1 1 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022C Musoul Nutrition 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Le Club Privé (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Aspirants Bonriens 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022C Musoul Nutrition 3 0 8 8 2,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Dream Team (Mixte) 3 3 2 5 1,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Le Club Social 2 1 1 2 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022C Musoul Nutrition 12 1 11 12 1,00 2 4 0 4 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Garage Wallace 14 4 7 11 0,79 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Dream Team (Mixte) 5 2 6 8 1,60 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Le Club Privé (Mixte) 12 1 5 6 0,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Aspirants Bonriens 4 2 3 5 1,25 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Le Club Social 2 1 3 4 2,00 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021C Musoul Nutrition 2 1 2 3 1,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022C Musoul Nutrition 6 5 6 11 1,83 3 6 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Le Club Social 6 3 8 11 1,83 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Dream Team (Mixte) 4 4 4 8 2,00 0 0 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Old Kids 1 1 2 3 3,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021C Musoul Nutrition 8 8 10 18 2,25 3 6 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Le Club Social 10 5 10 15 1,50 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Dream Team (Mixte) 7 4 6 10 1,43 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Old Kids 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Jackaloppe (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021C2 Musoul Nutrition 3 3 3 6 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Dream Team (Mixte) 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Garage Wallace 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021C2 Musoul Nutrition 13 10 21 31 2,38 4 8 3 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Garage Wallace 12 5 9 14 1,17 4 8 1 1 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Old Kids 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Atelier 67 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Dream Team (Mixte) 3 1 0 1 0,33 1 2 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020C2 Musoul Nutrition 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Dream Team (Mixte) 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 HC Alcatraz 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D1-D30 ans Garage Wallace 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020B-C Musoul Nutrition 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Garage Wallace 14 6 16 22 1,57 5 10 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020B-C Musoul Nutrition 10 5 8 13 1,30 1 2 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Jackaloppe (Mixte) 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans MBI 2 0 2 2 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020C Musoul Nutrition 10 5 15 20 2,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D1 HC Alcatraz 8 6 5 11 1,38 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Dream Team (M3) 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Aspirants Bonriens (D2) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019C Musoul Nutrition 4 2 4 6 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Musoul Nutrition (Mixte) 2 5 0 5 2,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019D1 HC Alcatraz 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D1 HC Alcatraz 10 10 10 20 2,00 5 10 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019C Musoul Nutrition 8 6 10 16 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 Goal Diggers 3 1 3 4 1,33 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Musoul Nutrition (Mixte) 3 1 1 2 0,67 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC2-D1-D30 Centre Apex Performance 6 1 3 4 0,67 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 6 0 1 1 0,17 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC2-D1-D30 MBI 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 MBI 17 12 17 29 1,71 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 18 5 12 17 0,94 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Centre Apex Performance 9 5 6 11 1,22 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019C Musoul Nutrition 3 4 1 5 1,67 1 2 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D1 HC Alcatraz 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D2 Goal Diggers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019C Musoul Nutrition 14 21 18 39 2,79 1 2 1 0 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D1 HC Alcatraz 14 8 12 20 1,43 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Goal Diggers 5 1 5 6 1,20 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018C Musoul Nutrition 1 2 2 4 4,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D1 HC Alcatraz 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D2 Goal Diggers 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018C Musoul Nutrition 7 4 12 16 2,29 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D1 HC Alcatraz 8 2 14 16 2,00 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 Goal Diggers 3 1 6 7 2,33 1 2 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Musoul Nutrition (Mixte) 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 MBI 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 MBI 20 5 10 15 0,75 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Centre Apex Performance 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D1 Musoul Nutrition 4 6 5 11 2,75 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2018Tournoi D+ Musoul Nutrition 6 3 3 6 1,00 2 4 1 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D1 Musoul Nutrition 13 12 12 24 1,85 3 6 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Musoul Nutrition (Mixte) 3 1 1 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D1 Musul Nutrition 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC2 & D1 MBI 3 2 1 3 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD30 Musoul Nutrition 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D1 Musul Nutrition 6 2 9 11 1,83 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 MBI 18 12 13 25 1,39 1 2 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Musoul Nutrition 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D1 Team Slovakia 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Team Slovakia 10 7 13 20 2,00 1 2 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Team Slovakia 2 3 2 5 2,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 BCF 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
     453 244 406 650 1,43 91 182 19 35 5 5
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D MBI 1 0 1 0 6 27 0 0 0 6,00 0,778
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Musoul Nutrition (Mixte) 3 1 2 0 24 99 1 0 0 8,00 0,758
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019C Musoul Nutrition 1 0 1 0 9 48 1 0 0 9,00 0,813
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Beast Mode 1 0 1 0 7 34 0 0 0 7,00 0,794
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Musoul Nutrition 1 0 1 0 5 31 0 0 0 5,00 0,839
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Musoul Nutrition 7 5 2 0 29 244 1 0 0 4,14 0,881
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Centre Apex Performance 4 2 2 0 11 76 0 0 0 2,75 0,855
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 1 0 12 38 0 0 0 12,00 0,684
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 1 0 8 46 0 1 2 8,00 0,826
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D1 HC Alcatraz 1 0 1 0 9 50 0 0 0 9,00 0,820
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Musoul Nutrition (Mixte) 2 0 2 0 21 59 0 0 0 10,50 0,644
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018C Musoul Nutrition 1 1 0 0 5 32 0 0 0 5,00 0,844
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Centre Apex Performance 1 1 0 0 1 23 0 0 0 1,00 0,957
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Musoul Nutrition (Mixte) 1 0 1 0 11 29 0 0 0 11,00 0,621
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D1 Musoul Nutrition 1 1 0 0 7 40 0 0 0 7,00 0,825
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Musoul Nutrition (Mixte) 7 2 5 0 59 246 1 0 0 8,43 0,760
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD30 Musoul Nutrition 1 1 0 1 0 18 0 0 0 0,00 1,000
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D1 Musul Nutrition 3 3 0 0 18 77 1 0 0 6,00 0,766
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Outlaws 1 0 1 0 10 34 0 0 0 10,00 0,706
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Musoul Nutrition 17 8 7 0 61 372 0 0 0 3,59 0,836
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Team Slovakia 2 2 0 0 11 57 0 0 0 5,50 0,807
     58 27 29 1 324 1680 5 1 2 5,59 0,807