SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

DANNY RICHER
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 Devils 7 5 4 9 1,29 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 Devils 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Devils 4 3 1 4 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 Devils 19 16 9 25 1,32 8 16 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Blues 4 1 1 2 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2008/2009Hiver Killer Bees 1 0 1 1 1,00 1 2 0 1 0 0
DekHockey MontréalSérie Hiver 2007/2008Hiver Patriotes 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2007/2008Hiver Patriotes 13 7 12 19 1,46 8 16 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B2 Patriotes 5 0 2 2 0,40 1 2 0 0 0 1
DekHockey MontréalHiver 2006/2007Hiver Devils 21 12 7 19 0,90 7 14 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2006/2007Hiver Bulldogs 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B23 Devils 17 6 3 9 0,53 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B1 Blues 3 1 0 1 0,33 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2005/2006Hiver Blues 18 7 12 19 1,06 2 4 0 0 0 1
DekHockey MontréalSérie été 2005B1 Killer Bees 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B1 Killer Bees 18 3 5 8 0,44 7 14 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2004B1 Killer Bees 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2004B23 Eagles 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B2 Patriotes 18 1 3 4 0,22 7 14 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B2 Patriotes 17 4 6 10 0,59 2 4 0 0 0 1
DekHockey MontréalÉté 2004B23 Eagles 5 3 4 7 1,40 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2004B1 Bar le lièvre 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2004B1 Killer Bees 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Devils 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2006B23 Devils 2 0 0 0 0,00 3 6 0 0 0 0
     189 76 73 149 0,79 57 114 0 1 0 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
CosomHockeyHiver 20163x3 Blues 2 0 2 0 16 50 1 0 0 8,00 0,680
CosomHockeySéries Automne 20153x3 Blues 2 0 2 0 12 46 0 0 0 6,00 0,739
CosomHockeyAutomne 20153x3 Blues 6 4 2 0 33 117 1 1 2 5,50 0,718
     10 4 6 0 61 213 2 1 2 6,10 0,714