SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ALEX ROCHON
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022C Sports aux Puces (C2) 5 3 5 8 1,60 3 6 0 3 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022B 3x3 Mean Machine (B) 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022C Sports aux Puces (C2) 8 3 8 11 1,38 11 30 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022B 3x3 Mean Machine (B) 5 4 5 9 1,80 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Mean Machine (Mixte) 1 0 1 1 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Mean Machine (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021C2 Les Assoiffés 1 2 4 6 6,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Assoiffés (Mixte) 2 1 3 4 2,00 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021B 3x3 Mean Machine (B) 3 2 1 3 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Maxi 2 1 1 2 1,00 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021C2 Les Assoiffés 11 13 12 25 2,27 9 26 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Maxi 4 4 4 8 2,00 2 12 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021B 3x3 Mean Machine (B) 5 6 1 7 1,40 3 6 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Assoiffés (Mixte) 6 3 3 6 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020C2 Les Assoiffés 3 5 8 13 4,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Assoiffés (Mixte) 2 2 3 5 2,50 3 14 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020B Mean Machine (B) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020B-C Mean Machine (B) 3 3 1 4 1,33 1 2 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Les assoifés (Mixte) 2 1 3 4 2,00 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020B-C Mean Machine (B) 10 7 4 11 1,10 7 14 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans X-Rated 1 3 3 6 6,00 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Les assoifés (Mixte) 2 2 3 5 2,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Maxi...ben oui! 1 1 1 2 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020C Mean Machine 2 4 1 5 2,50 4 8 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC1 Buckswagen 3 1 1 2 0,67 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC1 Buckswagen 12 8 14 22 1,83 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurD2 Hangover 2 4 3 7 3,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Maxi..Ben Oui ! 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019C Buckswagen 4 7 6 13 3,25 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019C Phantoms 1 3 2 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC1 Buckswagen 7 3 9 12 1,71 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Mean Machine 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC2 & D1 Genesis 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017C Phantoms 2 3 5 8 4,00 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017C Mean Machine 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurA Chums 9 11 9 20 2,22 3 6 3 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Guinness Club-École 2 1 3 4 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Genesis 2 1 3 4 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Bucks (C1) 3 0 3 3 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017C Bucks (C) 3 5 2 7 2,33 4 8 1 0 1 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Bucks (Dek RS) 3 6 3 9 3,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Bucks (C) 10 16 14 30 3,00 8 16 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC1 Genesis 7 6 8 14 2,00 4 8 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurA/B Remorquage Bourdeau 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Genesis 15 14 22 36 2,40 11 22 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurA/B Remorquage Bourdeau 14 16 19 35 2,50 4 8 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Staches 12 6 2 8 0,67 6 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Wizard 1 3 5 8 8,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C1 Guinness Club-École 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D1 Top Gun 2 1 4 5 2,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D1 Top Gun 5 15 8 23 4,60 2 4 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (G) 2 5 13 18 9,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 3 (G) 1 6 3 9 9,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015C Remorquage Bourdeau 4 4 8 12 3,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015A-B Bucks 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C Bucks de Ste-Cath 2 8 2 10 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Bucks 19 22 24 46 2,42 9 18 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C Remorquage Bourdeau 20 21 25 46 2,30 14 31 0 5 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Bandits 5 4 3 7 1,40 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C Green Duffers 1 2 3 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015C/D1 Plancher GENESIS 2 6 5 11 5,50 0 0 1 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015C/D1 Plancher GENESIS 8 4 12 16 2,00 3 6 3 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D Genesis 5 4 4 8 1,60 3 6 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Hebdo) Planchers GSM 1 5 2 7 7,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Genesis 18 20 21 41 2,28 10 28 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Remorquage Bourdeau 19 14 18 32 1,68 11 30 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014A-B Mighty Ducks 2 2 3 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014A-B Crossfit 132 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014A-B Websim Sports 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Planchers GSM 5 2 11 13 2,60 2 4 0 1 0 0
     327 338 384 722 2,21 171 393 29 29 5 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Genesis 2 1 1 1 7 49 0 0 0 3,50 0,857
     2 1 1 1 7 49 0 0 0 3,50 0,857