SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARIE-PIER MALO
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FD Sport 47 4 1 2 3 0,75 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FE Les Chokeuses Supérieures 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FD Sport 47 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Groupe Bazz (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Les Chokeuses Supérieures 2 0 3 3 1,50 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Sport 47 6 0 3 3 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Block Shots (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge Dec21Challenge FE Sport 47 3 2 0 2 0,67 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Fighters 2 1 4 5 2,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Groupe Bazz (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FD Sport 47 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Drama Queen 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Les Chokeuses Supérieures 5 4 3 7 1,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Les Compteux 5 0 5 5 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FD Sport 47 5 1 2 3 0,60 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Groupe Bazz (Mixte) 5 0 3 3 0,60 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Drama Queen 2 0 1 1 0,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FD Insupportables 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Drama Queen 3 3 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FD Sport 47 6 0 4 4 0,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Nuggets (Mixte) 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Groupe Bazz (Mixte) 6 2 1 3 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Fighters 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Drama Queen 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Groupe Bazz (Mixte) 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FD1-FD2 Sport 47 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Femmes 4x4 Blackhawks 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Groupe Bazz (Mixte) 7 4 6 10 1,43 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Drama Queen 6 6 3 9 1,50 2 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Sport 47 8 1 4 5 0,63 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Dynamites 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FE1-FE2-FR Drama Queen 2 3 3 6 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Carbon Prestige (Mixte) 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Groupe Bazz (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FC-FD1-FD2 Promo Sport 47 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Spartiates (Mixte) 2 4 1 5 2,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FE1-FE2-FR Drama Queens 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FC-FD1-FD2 Napa 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Drama Queens 12 5 5 10 0,83 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Spartiates (Mixte) 2 6 0 6 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Napa 9 3 2 5 0,56 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Finex 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FC Napa 7 1 3 4 0,57 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Chacs Nation (M2) 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Spartiates (M5) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Drama Queens 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Spartiates (Mixte) 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FC Napa 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FE1-FE2 Drama Queens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Drama Queens 6 2 4 6 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FC Napa 7 2 1 3 0,43 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Spartiates (Mixte) 2 0 3 3 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Les Compteux (mixte) 4 2 0 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Guinness (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 5 2 0 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFC Napa 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Crazy chicks 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Spartiates 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Spartiates 4 4 0 4 1,00 2 4 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 16 5 4 9 0,56 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Crazy chicks 11 3 4 7 0,64 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFC Napa 13 1 4 5 0,38 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Flamingos 3 0 0 0 0,00 3 14 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Spartiates (Mixte) 2 4 0 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FC Napa 4 3 1 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Les Compteux (mixte) 1 0 3 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FE1/FE2 Drama Queens 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Drama Queens 9 7 6 13 1,44 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Les Compteux (mixte) 7 4 7 11 1,57 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Napa 12 4 5 9 0,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Spartiates (Mixte) 3 4 0 4 1,33 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Crazy Clowns (Mixte) 3 2 0 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Goalbusters 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 4 1 6 7 1,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Les compteux (Mixte) 2 2 2 4 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Spartiates (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FC Napa 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Wonder Women 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Les compteux (Mixte) 8 14 10 24 3,00 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 8 8 3 11 1,38 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Napa 10 4 7 11 1,10 7 14 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Spartiates (Mixte) 2 8 2 10 5,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Wonder Women 4 1 3 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Uniprix Candiac 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte All In (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FD+ (3x3) Napa 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFC-FD Napa 5 0 2 2 0,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFC-FD Uniprix 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 6 0 1 1 0,17 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Wildcats 3 6 2 8 2,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Jackaloppe 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Wildcats 8 14 9 23 2,88 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Jackaloppe 6 6 4 10 1,67 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 16 5 5 10 0,63 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Napa 13 0 4 4 0,31 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Uniprix 4 1 1 2 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Jackaloppe (Mixte) 2 3 0 3 1,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 4 2 0 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Wildcats (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FC1/FC2 Napa 6 0 1 1 0,17 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FC1/FC2 Napa 12 4 15 19 1,58 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Wildcats (Mixte) 5 8 6 14 2,80 1 2 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Jackaloppe (Mixte) 7 8 5 13 1,86 0 0 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 11 3 7 10 0,91 3 6 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Cerbères (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Licornes 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F4/F5 Licornes 3 5 2 7 2,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F4/F5 Drama Queens 3 3 2 5 1,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017Mixte Spartiates (Mixte) 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F2/F3+ Napa 3 2 0 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Drama Queens 3 1 3 4 1,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF2/F3+ Napa 5 1 1 2 0,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Drama Queens 9 8 5 13 1,44 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Napa 10 4 9 13 1,30 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Spartiates (Mixte) 5 8 2 10 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Licornes 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurMixte Wildcats 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF2/F3+ Napa 18 1 9 10 0,56 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Drama Queens 18 6 2 8 0,44 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF2/F3+ Unisoya 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Wildcats 7 12 15 27 3,86 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Jackaloppe 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3+ Napa 5 5 1 6 1,20 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3/F4/F5 Drama Queens 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Wildcats (Mixte) 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Shooters (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Drama Queens 12 14 12 26 2,17 2 4 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3+ Napa 12 7 6 13 1,08 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Shooters (Mixte) 9 0 11 11 1,22 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Licornes 3 2 3 5 1,67 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Napa 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Wildcats (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Jackaloppe 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Shooters 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F3/F4/F5 Drama Queens 4 1 1 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F2/F3+ Napa 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF2/F3+ Napa 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF3/F4 Drama Queens 5 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Drama Queens 10 8 14 22 2,20 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F2/F3+ Napa 10 5 11 16 1,60 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Shooters 7 14 1 15 2,14 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Warriors 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Féminin Recrues 6 1 5 6 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Féminin Napa 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Mixte Shooters 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Drama Queens 6 8 3 11 1,83 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Napa 20 5 4 9 0,45 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Shooters 7 16 8 24 3,43 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Napa 13 9 9 18 1,38 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Recrues 8 5 6 11 1,38 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015Mixte Shooters 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015F3+/F3/F4 Napa 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015F3+/F3/F4 Napa 9 7 7 14 1,56 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Mixte Shooters 4 4 3 7 1,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015F3+/F3/F4 Uniprix Candiac 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F3/F4 Napa 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Napa 18 3 6 9 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015F1/F2 Napa 3 2 1 3 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F1/F2 Napa 11 13 2 15 1,36 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F3 Napa 19 9 11 20 1,05 4 8 0 0 0 0
     758 424 408 832 1,10 96 208 15 22 1 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FR Golden Girls 1 0 1 0 3 33 0 0 0 3,00 0,909
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Ferme M.B. et Fils 1 0 1 0 7 27 0 0 0 7,00 0,741
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Golden Girls 9 4 5 1 17 225 0 0 0 1,89 0,924
     11 4 7 1 27 285 0 0 0 2,45 0,905