SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ERIC COURCY
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D BallsBoa 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022C Balls-Boa 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D BallsBoa 13 1 11 12 0,92 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022C Balls-Boa 5 1 3 4 0,80 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021C2 Balls Boa 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021C2 Balls Boa 13 3 12 15 1,15 3 6 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020B-C Balls Boa 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 C Balls Boa 3 2 5 7 2,33 2 4 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020B-C Balls Boa 9 1 7 8 0,89 4 8 0 1 0 0
PowerBallHiver 2020C2 Balls-Boa 6 1 7 8 1,33 2 12 1 2 0 0
PowerBallHiver 2020D1 Dad Bods 1 1 1 2 2,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte The LifeSavers (M4) 8 6 19 25 3,13 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Gorilla Fitness (M2) 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019C2 /C3 Balls-Boa 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte The LifeSavers (Mixte) 2 2 1 3 1,50 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C2 /C3 Balls-Boa 14 6 22 28 2,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte The LifeSavers (Mixte) 8 6 5 11 1,38 6 20 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC2-D1-D30 Balls-Boa 4 2 2 4 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte The Lifesavers 2 3 1 4 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019C3 Balls-Boa 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019C Chevaliers O'Keefe 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurE Les Pogos 5 5 11 16 3,20 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte The Lifesavers 2 2 3 5 2,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Balls-Boa 18 5 12 17 0,94 9 26 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte The LifeSavers (Mixte) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C3 Balls-Boa 14 14 22 36 2,57 8 16 1 2 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte The LifeSavers (Mixte) 10 16 8 24 2,40 12 24 4 2 1 0
PowerBallSéries Automne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Balls-Boa 7 7 3 10 1,43 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte The LifeSavers (Mixte) 2 2 1 3 1,50 2 4 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte The LifeSavers (Mixte) 5 4 6 10 2,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Balls-Boa 15 5 26 31 2,07 3 6 0 3 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Les Tout Croches 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Balls-Boa 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Balls-Boa 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Balls-Boa 20 7 9 16 0,80 11 22 0 1 0 0
PowerBallHiver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Balls-Boa 15 16 23 39 2,60 7 14 3 4 0 0
PowerBallSéries Automne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Balls-Boa 4 2 4 6 1,50 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC2 & D1 Masterchiefs 3 0 1 1 0,33 2 4 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Balls-Boa 13 16 32 48 3,69 5 10 1 7 0 0
PowerBallAutomne 2017D2 (Hebdo) Les Tout Croches 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Balls-Boa 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Masterchiefs 17 9 12 21 1,24 3 6 1 2 0 0
PowerBallHiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Balls-Boa 14 11 19 30 2,14 7 14 1 3 0 1
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) Les Essouflés 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C2 (Hebdo) Balls-Boa 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Masterchiefs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Balls-Boa (Powerball) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C2 (Hebdo) Balls-Boa 14 10 25 35 2,50 4 8 2 1 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Les Essouflés 4 2 3 5 1,25 5 10 0 1 1 0
PowerBallSéries Hiver 2016D2 (Hebdo) Essouflés 4 1 6 7 1,75 3 6 1 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016C2 (Hebdo) Balls-Boa 5 2 3 5 1,00 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Masterchiefs 18 6 9 15 0,83 7 14 0 1 0 0
PowerBallHiver 2016C2 (Hebdo) Balls-Boa 12 23 19 42 3,50 7 14 3 2 0 0
PowerBallHiver 2016D2 (Hebdo) Essouflés 5 7 6 13 2,60 2 4 3 0 0 1
PowerBallSéries Automne 2015D2 (Hebdo) Essouflés 9 9 9 18 2,00 4 8 2 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C2 (Hebdo) Balls-Boa 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015C Masterchiefs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C2 (Hebdo) Balls-Boa 14 15 19 34 2,43 9 18 5 2 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Hebdo) Essouflés 6 6 8 14 2,33 4 16 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Week-end) Gros Geais 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C Masterchiefs 19 11 7 18 0,95 5 10 2 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C2 (Hebdo) Balls-Boa 4 6 1 7 1,75 1 2 1 1 0 0
PowerBallHiver 2015C2 (Hebdo) Balls-Boa 13 10 27 37 2,85 6 12 4 6 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D1 (Hebdo) Balls-Boa 3 4 2 6 2,00 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D Masterchiefs 6 1 1 2 0,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Hebdo) Balls-Boa 13 10 19 29 2,23 5 10 3 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Masterchiefs 20 11 15 26 1,30 14 28 0 0 0 0
     448 300 484 784 1,75 181 394 48 66 3 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte The Lifesavers 1 1 0 0 2 28 1 0 0 2,00 0,929
CosomHockeyAutomne 20173x3 Vikings 2 0 2 0 7 60 0 0 0 3,50 0,883
PowerBallHiver 2015C2 (Hebdo) Balls-Boa 1 0 1 0 9 35 0 0 0 9,00 0,743
     4 1 3 0 18 123 1 0 0 4,50 0,854