SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

VINCENT LAUZON
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Mighty Ducks 2 2 2 4 2,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Mighty Ducks 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Mighty Ducks 8 5 9 14 1,75 2 4 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Construction Innovaction 5 6 1 7 1,40 2 4 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Mighty Ducks 2 2 2 4 2,00 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Construction Innovaction 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Construction Innovaction 5 6 1 7 1,40 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Mighty Ducks 2 3 0 3 1,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Mighty Ducks 6 6 6 12 2,00 3 6 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Construction Innovaction 4 2 2 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Construction Innovaction 5 5 3 8 1,60 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021E1-E2-E3 Mighty Ducks 2 1 3 4 2,00 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Mighty Ducks 13 12 16 28 2,15 1 2 0 1 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Construction Innovaction 11 5 11 16 1,45 10 20 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Mighty Ducks 4 1 5 6 1,50 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 D-Generation X 1 3 2 5 5,00 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Construction Innovaction 2 3 0 3 1,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 Mighty Ducks 5 4 2 6 1,20 3 6 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D2-D3 Construction Innovaction 2 1 2 3 1,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Mighty Ducks 14 17 10 27 1,93 7 14 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Construction Innovaction 11 3 6 9 0,82 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Mighty Ducks (D3) 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Construction Innovaction (D2) 6 5 3 8 1,33 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D1 Construction Innovaction 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Rocket (E2) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Rocket (E2) 2 1 2 3 1,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Construction Innovaction 5 0 2 2 0,40 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D1 Construction Innovaction 3 3 0 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D1 Construction Innovaction 5 3 3 6 1,20 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E2/E3 Avengers 1 2 4 6 6,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D1 Construction Innovaction 3 2 2 4 1,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Mean Machine Dessureault 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E2/E3 Les Rockets (E2) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Rocket (E2) 5 5 0 5 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Construction Innovaction 4 1 2 3 0,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Rocket (E2) 15 8 6 14 0,93 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Construction Innovaction 18 4 5 9 0,50 6 12 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Mean Machine Club-École 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Mean Machine Dessureault 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Balls Busters 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D1 Construction Innovaction 6 4 5 9 1,50 3 6 3 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D1 Construction Innovaction 13 15 9 24 1,85 4 8 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E2 Resto-bar 95 8 8 7 15 1,88 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Resto-bar 95 1 1 3 4 4,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017E1 Vitre-Tout 1 1 1 2 2,00 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D1 Construction Innovaction 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurE Vitre Tout 3 2 0 2 0,67 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC2 & D1 Construction Innovaction 3 0 2 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Vitre-Tout 9 22 12 34 3,78 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D1 Construction Innovaction 5 7 6 13 2,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Coloc (Mixte) 1 1 2 3 3,00 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurE Black Clouds 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE Vitre Tout 18 17 10 27 1,50 6 12 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Construction Innovaction 19 6 17 23 1,21 4 8 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurE Black Clouds 5 10 8 18 3,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Pneus Thibert 14 12 13 25 1,79 6 12 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017E1/E2 Black Clouds 2 4 10 14 7,00 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E Pneus Thibert 3 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurD2 Pneus Thibert 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Balls Busters (D1) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Pneus Thibert 5 6 6 12 2,40 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Black Clouds 1 2 1 3 3,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - IntérieurE Black Clouds 1 3 1 4 4,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD2 Pneus Thibert 20 11 3 14 0,70 7 14 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Balls Busters (D1) 4 1 5 6 1,50 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Wizards 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016D2 Pneus Thibert 2 1 4 5 2,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D1 (Hebdo) Bistro Vieux St-Hubert 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D1 (Hebdo) Bistro Vieux St-Hubert 4 1 3 4 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2015D2 HC Vikings 1 1 3 4 4,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Oasis Surf 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B3 Animal Lovers 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
     345 268 252 520 1,51 115 230 26 26 1 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Construction Innovaction (Mixte) 1 1 0 0 4 26 0 0 0 4,00 0,846
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurE Black Clouds 3 1 2 0 20 82 0 0 0 6,67 0,756
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017E1/E2 Black Clouds 1 0 1 0 11 25 0 0 0 11,00 0,560
Dekhockey Rive-SudHiver 2017E1/E2 Black Clouds 10 6 3 0 54 286 3 0 0 5,40 0,811
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Colocs 2 1 1 0 12 57 1 0 0 6,00 0,789
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Black Clouds 1 0 1 0 8 33 0 0 0 8,00 0,758
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Colocs 7 2 5 0 43 185 1 0 0 6,14 0,768
     25 11 13 0 152 694 5 0 0 6,08 0,781