SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

RICARDO FILIPPI
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 (amicale) 39 ers 4 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B4 39 ers 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 (amicale) 39 ers 20 6 8 14 0,70 3 6 0 0 1 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 39 ers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 39 ers 20 8 6 14 0,70 4 8 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B4 39 ers 19 10 7 17 0,89 3 6 0 0 0 0
     66 24 22 46 0,70 12 24 1 0 1 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2013B (Week-end) Les Voisins de Laval 1 0 1 0 9 56 0 0 0 9,00 0,839
     1 0 1 0 9 56 0 0 0 9,00 0,839