SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

PHILIPPE LEPAGE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Dos Equis 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Rocket (D1) 3 2 3 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Dos Equis 3 3 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D1 Le Rocket (D1) 7 9 2 11 1,57 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Steves (D2) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019D1 Le Rocket (D1) 4 7 5 12 3,00 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019C Buckswagen 2 1 4 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D1 Le Rocket (D1) 10 11 10 21 2,10 1 2 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019C Buckswagen 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 Steves 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019C Buckswagen 5 0 4 4 0,80 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D1 Le Rocket (D1) 1 1 2 3 3,00 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019C Buckswagen 7 8 14 22 3,14 0 0 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D1 Le Rocket (D1) 10 6 14 20 2,00 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D1 Le Rocket (D1) 4 2 5 7 1,75 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D1 Le Rocket (D1) 6 3 4 7 1,17 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 Reapers (D2) 1 3 1 4 4,00 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 Beast Mode 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Roadrunners 3 0 3 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudLigue des 4 mardis4 mardis Les Vieilles Croquettes 8 7 10 17 2,13 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018C Espace Matelas 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Roadrunners 13 4 17 21 1,62 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC1 Buckswagen 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018C Kings 2 4 0 4 2,00 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D1 LHC4 1 3 1 4 4,00 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Jackaloppe (Mixte) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D1 LHC4 11 12 26 38 3,45 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018C Kings 13 21 9 30 2,31 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Goal Diggers 3 7 3 10 3,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Jackaloppe (Mixte) 5 1 7 8 1,60 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Pink Club École 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D1 LHC4 5 5 7 12 2,40 2 4 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017C Gorilles 4 2 1 3 0,75 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC2 & D1 Roadrunners 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D1 LHC4 9 18 10 28 3,11 1 2 3 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017C Gorilles 4 3 2 5 1,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D2 Goal Diggers 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Roadrunners 15 6 14 20 1,33 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Spartiates 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D1 LHC4 6 3 2 5 0,83 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 LHC4 10 18 6 24 2,40 1 2 3 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Jackaloppe 1 2 1 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2016Tournoi D+ Roadrunners 4 2 3 5 1,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E LHC4 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E LHC4 7 9 8 17 2,43 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Gorilles Wallace 1 0 4 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016E LHC4 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Gorilles 4 0 2 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Wizards 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Spartiates 5 6 8 14 2,80 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016E LHC4 4 1 9 10 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016D2 Goal Diggers 2 5 0 5 2,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B2 Couche-tard 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
     226 209 235 444 1,96 18 36 18 17 1 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D1 LHC4 1 1 0 0 3 31 0 0 0 3,00 0,903
     1 1 0 0 3 31 0 0 0 3,00 0,903