SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

PATRICK ROY
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 The Mustangs 1 2 1 3 3,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 The Mustangs 7 4 1 5 0,71 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 C The RhumStangs 6 10 3 13 2,17 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Rocket 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2020D/E Rocket 1 3 3 6 6,00 0 0 1 1 0 0
PowerBallÉté 2020D/E The Mustangs 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020E1/E2 Rocket 8 30 15 45 5,63 3 6 1 0 0 0
PowerBallHiver 2020C2 The RhumStangs 8 10 5 15 1,88 3 6 0 2 0 0
PowerBallHiver 2020C/D (3x3) Old Rage 2 7 3 10 5,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020D1 Le Crunch 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D1 The RhumStangs 5 3 4 7 1,40 0 0 0 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E Golden Hawks 5 3 2 5 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E Playboys de l'est 1 3 0 3 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E The Mustangs 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Golden Hawks 13 29 13 42 3,23 1 2 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D1 The RhumStangs 8 9 15 24 3,00 2 4 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Playboys de l'est 8 6 13 19 2,38 3 6 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E The Mustangs 4 5 8 13 3,25 1 2 0 3 0 0
PowerBallÉté 2019D/E Golden Hawks 7 18 9 27 3,86 1 2 1 2 1 0
PowerBallSéries Hiver 2019D2 Rocket 1 1 4 5 5,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D1 Explosium 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D2 Rocket 13 10 22 32 2,46 4 8 2 1 0 1
PowerBallHiver 2019D1 Explosium 13 19 10 29 2,23 2 4 2 0 1 0
PowerBallHiver 2019C3 Explosium 3 4 2 6 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D3 Golden Hawks 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Explosium 5 4 5 9 1,80 1 2 2 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Rocket 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Explosium 13 21 26 47 3,62 0 0 3 0 1 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Rocket 12 9 17 26 2,17 0 0 1 6 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Golden Hawks 2 6 2 8 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2018C/D/E Explosium 4 2 3 5 1,25 1 2 0 2 0 0
PowerBallÉté 2018C/D/E Explosium 11 18 22 40 3,64 1 2 3 3 1 2
PowerBallSéries HIver 2018D2 (Hebdo) Panthers 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D1 (Hebdo) Explosium 13 19 25 44 3,38 3 6 4 4 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Hebdo) Panthers 10 17 26 43 4,30 1 2 0 1 2 0
PowerBallHiver 2018D1 (Hebdo) Panthers 1 2 4 6 6,00 0 0 0 0 1 0
PowerBallSéries Automne 2017D1 (Hebdo) Explosium 6 2 3 5 0,83 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Hebdo) Explosium 13 15 20 35 2,69 2 4 3 1 2 0
PowerBallSéries Été 2017D Explosium 7 3 9 12 1,71 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017D Explosium 7 5 15 20 2,86 0 0 1 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017D2 (Hebdo) Explosium 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D2 (Hebdo) Explosium 4 1 5 6 1,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Hebdo) Expos 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
     233 311 324 635 2,73 37 74 28 38 9 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalSérie été 2004B3 Knights 1 0 1 0 3 20 0 0 0 3,00 0,850
DekHockey MontréalÉté 2004B3 Knights 15 3 12 0 72 401 0 2 4 4,80 0,820
     16 3 13 0 75 421 0 2 4 4,69 0,822