SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MICHEL VEILLETTE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Old Kids 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Old Kids 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Old Kids 12 4 7 11 0,92 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Old Kids 6 2 6 8 1,33 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Old Kids 7 1 1 2 0,29 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Old Kids 6 1 2 3 0,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Old Kids 9 1 7 8 0,89 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Old Kids 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D2-D3 Old Kids 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Old Kids 11 0 7 7 0,64 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Old Kids (D3) 7 1 2 3 0,43 2 4 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Team Colossal (D2) 5 0 3 3 0,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019D2 Team Colossal 1 1 0 1 1,00 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Old Kids 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Old Kids 7 2 6 8 1,14 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 Team Colossal 7 1 4 5 0,71 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Old Kids 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurE Team Colossal 3 1 4 5 1,67 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurE Team Colossal 8 3 7 10 1,25 1 2 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Old Kids 12 1 1 2 0,17 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E1 Old Kids 2 0 6 6 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D2 Team Colossal 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E1 Old Kids 12 5 8 13 1,08 8 16 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Team Colossal 10 4 4 8 0,80 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E1 Old Kids 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D2 Team Colossal 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 Team Colossal 8 4 2 6 0,75 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Old Kids 7 1 5 6 0,86 4 8 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurD2 Qualinet 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Old Kids 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudLigue des 4 mardis4 mardis Team Colossal 7 1 2 3 0,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Old Kids 14 4 4 8 0,57 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Qualinet 11 2 4 6 0,55 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D2 Qualinet 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E1 Old Kids 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2018Tournoi D+ Qualinet 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Qualinet 12 4 15 19 1,58 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Old Kids 8 4 8 12 1,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D2 Qualinet 1 0 3 3 3,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017E1 Old Kids 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurE Old Kids 6 1 1 2 0,33 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD2 Qualinet 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D2 Qualinet 7 1 7 8 1,14 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Old Kids 7 3 4 7 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE Old Kids 15 2 4 6 0,40 4 8 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Qualinet 13 1 5 6 0,46 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D1 Qualinet 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Qualinet 13 3 9 12 0,92 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016C2/D1 Qualinet 2 0 3 3 1,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Qualinet (D1) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Qualinet 8 2 3 5 0,63 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016C2 & D1 Qualinet 3 2 0 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Qualinet (D1) 14 2 3 5 0,36 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Qualinet 10 2 14 16 1,60 1 2 0 4 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D2 Diables Rouges 4 1 3 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D2 Diables Rouges 7 3 1 4 0,57 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D1 Diables Rouges 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014D1 Diables Rouges 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B23 Rocket 4 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B23 Rocket 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B23 Rocket 17 2 3 5 0,29 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B23 Rocket 17 2 8 10 0,59 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 09-10B23 Rocket 19 2 4 6 0,32 4 8 2 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Rocket 18 3 3 6 0,33 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2009B23 Rocket 9 1 2 3 0,33 7 14 1 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2008/2009Hiver Rocket 8 2 2 4 0,50 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B2 Rocket 4 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B2 Rocket 19 2 4 6 0,32 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B2 Rocket 17 3 3 6 0,35 3 6 0 1 0 0
     469 94 213 307 0,65 81 162 14 28 1 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Old Kids 1 0 1 0 5 25 1 0 0 5,00 0,800
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Qualinet 1 0 1 0 5 16 0 0 0 5,00 0,688
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Old Kids 1 1 0 0 5 25 0 0 0 5,00 0,800
     3 1 2 0 15 66 1 0 0 5,00 0,773