SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JONATHAN ST-JEAN
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022E BallsBusters 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E BallsBusters 14 6 12 18 1,29 0 0 1 6 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Construction Innovaction 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021E1-E2-E3 Balls Busters 1 2 1 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Balls Busters 9 4 8 12 1,33 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 BallsBusters 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 BallsBusters 11 6 6 12 1,09 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 BallsBusters (D3) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D1 Targaryen 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Balls Busters 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Balls Busters 16 3 12 15 0,94 7 14 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Balls Busters 16 5 10 15 0,94 7 14 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC2 & D1 Balls Busters 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017D National 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Balls Busters 16 2 4 6 0,38 6 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Pneus Thibert 1 0 2 2 2,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Balls Busters (D1) 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Balls Busters (D1) 17 3 5 8 0,47 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D1 La Maudite Équipe 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D1 La Maudite Équipe 6 6 4 10 1,67 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D1 Balls Busters 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Balls Busters 15 4 9 13 0,87 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015C/D1 La Maudite Équipe 6 7 12 19 3,17 2 4 1 3 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014D1 La Maudite Équipe 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014D1 La Maudite Équipe 4 2 2 4 1,00 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D Balls Busters 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Hebdo) National 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Balls Busters 17 2 6 8 0,47 5 10 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D2 (Week-end) Armée Rouge 9 16 9 25 2,78 2 4 2 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Team 27 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
     178 71 107 178 1,00 53 106 7 17 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Balls Busters 1 0 1 0 8 28 0 0 0 8,00 0,714
     1 0 1 0 8 28 0 0 0 8,00 0,714