SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JONATHAN CYR
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E L'Après Game 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D1 Ducks 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E L'Après Game 14 2 4 6 0,43 9 18 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D1 Ducks 13 4 7 11 0,85 3 6 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) Ducks 6 1 4 5 0,83 1 2 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Ducks 3 2 2 4 1,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) Ducks 12 11 14 25 2,08 3 6 1 1 0 1
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E L'Après Game 4 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D2 (Week-end) Ducks 5 5 7 12 2,40 4 8 2 1 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D2 (Hebdo) Ducks 2 4 0 4 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E L'Après Game 18 2 6 8 0,44 3 6 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Week-end) Ducks 12 10 21 31 2,58 8 16 1 2 0 1
DekHockey MontréalSéries Été 2017D2/E L'Après Game 6 0 1 1 0,17 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D2/E L'Après Game 13 3 3 6 0,46 7 14 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017D2/E (Week-end) Ducks 4 1 1 2 0,50 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2017D2/E (Week-end) Ducks 10 12 13 25 2,50 8 16 1 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Rage 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D2 (Week-end) Ducks 3 4 0 4 1,33 1 2 2 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D2 (Week-end) Ducks 12 17 12 29 2,42 6 12 0 1 0 1
PowerBallSéries Hiver 2016D1 (Week-end) Knights 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016D1 (Week-end) Knights 16 22 9 31 1,94 9 18 2 0 1 0
CosomHockeySéries Automne 2014C+/C SejoK 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2014C+/C SejoK 15 9 14 23 1,53 2 12 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2013D1 / D2 Lucky 7 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013D1 / D2 Lucky 7 6 5 5 10 1,67 5 10 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2013D1-Mardi/Mercredi Sejo-K 8 4 5 9 1,13 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2013D1-Mardi/Mercredi Sejo-K 11 5 15 20 1,82 2 4 0 1 0 0
CosomHockeyÉté 2013D2-Mardi/Mercredi Sejo-K 1 4 1 5 5,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2013D-Mercredi Sejo-K 4 5 2 7 1,75 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013D-Mercredi Sejo-K 8 6 10 16 2,00 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B2 Blitz 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     217 141 160 301 1,39 85 178 10 9 1 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2015D2 Benchwarmers 1 0 1 0 11 38 0 0 0 11,00 0,711
Dekhockey Rive-SudHiver 2015E Benchwarmers 1 0 1 0 11 0 0 0 0 11,00 0,000
     2 0 2 0 22 38 0 0 0 11,00 0,421