SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

FREDERIC RAYMOND
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
DekHockey MontréalÉté 2013C Missionnaires 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Team 27 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 Team 27 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 Team 27 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Team 27 20 0 2 2 0,10 2 4 0 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Team 27 4 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Team 27 17 1 0 1 0,06 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 Team 27 19 1 1 2 0,11 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 Panache 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 Team27 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B3 Team 27 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B3 Team 27 20 1 1 2 0,10 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2005B3 Team 27 5 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B3 Team 27 20 0 0 0 0,00 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2004B3 Team 27 5 0 1 1 0,20 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 Team27 20 0 1 1 0,05 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Team 27 20 0 3 3 0,15 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2004B3 Team 27 20 1 0 1 0,05 7 14 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Team 27 20 1 3 4 0,20 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2006B3 Team 27 4 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
     207 5 12 17 0,08 33 66 0 1 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Team 27 2 0 2 0 18 55 0 0 0 9,00 0,673
DekHockey MontréalSérie été 2005B3 Team 27 1 1 0 0 1 15 0 0 0 1,00 0,933
DekHockey MontréalSérie été 2006B3 Team 27 1 1 0 0 2 18 0 0 0 2,00 0,889
     4 2 2 0 21 88 0 0 0 5,25 0,761