SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

FREDERIC DIONNE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D MBI 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans MBI 5 4 2 6 1,20 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans MBI 4 0 5 5 1,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020C Musoul Nutrition 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 MBI 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D1 Musoul Nutrition 1 1 4 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Diables Rouges 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 MBI 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Team Slovakia 2 0 4 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Team Slovakia 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC1 BCF 4 2 1 3 0,75 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 BCF 13 4 4 8 0,62 4 8 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 Diables Rouges 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015C BCF 3 0 4 4 1,33 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Diables Rouges 7 7 6 13 1,86 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C BCF 13 2 9 11 0,85 5 10 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014A-B BCF 17 3 5 8 0,47 1 2 1 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013B Six Pack 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B2 MBI 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B2 MBI 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Six Pack 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B23 Six Pack 6 1 1 2 0,33 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B2 MBI 12 2 1 3 0,25 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 09-10B23 Bulldogs 12 13 12 25 2,08 1 2 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B2 MBI 10 0 4 4 0,40 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2009B23 MBI 13 14 13 27 2,08 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2009B23 Killer Bees 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B2 MBI 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B1 MBI 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B1 MBI 6 2 1 3 0,50 2 4 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B1 MBI 18 6 5 11 0,61 7 14 1 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2008B2 MBI 18 3 3 6 0,33 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B1 MBI 18 6 10 16 0,89 5 10 0 1 1 0
DekHockey MontréalÉté 2011B23 Six Pack 11 1 3 4 0,36 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2006B1 MBI 5 1 2 3 0,60 1 2 0 0 0 0
     218 78 106 184 0,84 51 102 5 6 2 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalSéries Été 2013B Six Pack 1 1 0 0 1 35 0 0 0 1,00 0,971
DekHockey MontréalÉté 2013B Six Pack 3 3 0 0 10 94 0 0 0 3,33 0,894
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Six Pack 1 1 0 0 1 19 0 0 0 1,00 0,947
     5 5 0 0 12 148 0 0 0 2,40 0,919