SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

FRANCIS FALARDEAU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2016E (Hebdo) L337s 11 0 9 9 0,82 1 2 0 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016E (Hebdo) L337s 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016E (Hebdo) L337s 11 0 7 7 0,64 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015E (Hebdo) L337s 3 0 2 2 0,67 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015E (Hebdo) L337s 11 0 13 13 1,18 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D2-E (Hebdo) L337s 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015D2-E (Hebdo) L337s 15 1 5 6 0,40 0 0 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D2 (Hebdo) L337s 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D2 (Hebdo) L337s 14 1 10 11 0,79 2 4 0 1 0 0
PowerBallHiver 2014D2 (Hebdo) Les L337s 17 0 9 9 0,53 1 2 0 2 0 0
PowerBallSÉRIES ÉTÉ 2013 D Ready To Score 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013D2 (Hebdo) Ready to score 16 1 7 8 0,50 2 4 0 1 0 0
PowerBallÉté 2013D Ready To Score 12 1 4 5 0,42 1 2 0 0 0 0
     114 4 66 70 0,61 12 24 0 9 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2015E (Hebdo) L337s 1 0 1 0 13 48 0 0 0 13,00 0,729
     1 0 1 0 13 48 0 0 0 13,00 0,729