SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

FRANCIS ROY-HAMON
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E La Meute 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E La Meute 7 4 2 6 0,86 4 8 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E La Meute 12 9 4 13 1,08 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2017D2/E La Meute 5 6 2 8 1,60 3 6 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017E La Meute 5 2 4 6 1,20 2 4 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D2/E La Meute 11 4 3 7 0,64 4 8 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1 (Week-end) Maçonnerie Jasmo 2 1 3 4 2,00 2 4 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2016D1 (Week-end) Maçonnerie Jasmo 14 13 21 34 2,43 7 14 0 6 1 0
PowerBallSéries Hiver 2016D1 (Week-end) Maçonnerie Jasmo 5 3 3 6 1,20 1 2 0 2 0 0
PowerBallHiver 2016D1 (Week-end) Maçonnerie Jasmo 15 22 16 38 2,53 7 14 5 3 0 0
CosomHockeySéries Automne 20153x3 Arsenal 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D2 (Week-end) Maçonnerie Jasmo 4 3 3 6 1,50 2 4 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D2 (Hebdo) Maconnerie Jasmo 2 2 2 4 2,00 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C1 (Hebdo) Électricité JCG 3 2 0 2 0,67 2 7 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20153x3 Arsenal 12 8 8 16 1,33 3 6 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Week-end) Maçonnerie Jasmo 12 24 38 62 5,17 3 6 2 5 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Électricité JCG 9 9 10 19 2,11 7 14 0 1 0 0
CosomHockeySéries Été 2015Été 2015 Arsenal 4 3 2 5 1,25 2 4 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2015Été 2015 Arsenal 16 20 13 33 2,06 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D1-D2 (Week-end) Maçonnerie Jasmo 1 2 2 4 4,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Hebdo) Électricité JCG 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) Électricité JCG 15 15 21 36 2,40 2 4 2 3 0 0
PowerBallHiver 2015D1-D2 (Week-end) Maçonnerie Jasmo 12 21 13 34 2,83 4 8 5 2 0 0
CosomHockeySéries Automne 2014C+/C Arsenal MTL 4 3 0 3 0,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D1 (Week-end) Maçonnerie Jasmo 4 6 7 13 3,25 0 0 0 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) Électricité JCG 4 2 3 5 1,25 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2014D1 / D2 Quebeckers 2 5 3 8 4,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2014C+/C Arsenal MTL 6 3 0 3 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Week-end) Maçonnerie Jasmo 15 19 38 57 3,80 4 16 2 6 0 1
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Électricité JCG 10 10 17 27 2,70 6 12 4 3 0 0
PowerBallAutomne 2014D2 (Week-end) Big Shot 3 3 4 7 2,33 2 4 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2014D1/D2 LaRésistance 4 6 4 10 2,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2014C Eastsidaz 6 0 8 8 1,33 3 6 0 5 0 0
PowerBallÉté 2014C Eastsidaz 8 5 11 16 2,00 3 6 1 0 0 0
CosomHockeyÉté 2014D1/D2 LaRésistance 20 26 17 43 2,15 4 8 2 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D2 (Week-end) Les Torris 6 9 4 13 2,17 3 6 0 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D2 (Hebdo) Les Torris 3 3 3 6 2,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallHiver 2014D2 (Week-end) Les Torris 18 16 39 55 3,06 5 10 0 7 0 0
PowerBallHiver 2014C (Week-end) Pure Laine 5 0 6 6 1,20 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013D (Week-end) Maçonnerie Pigeon 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013D (Week-end) Maçonnerie Pigeon 17 24 27 51 3,00 8 16 1 2 1 0
PowerBallAutomne 2013C (Week-end) Pure Laine 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 (amicale) Lutins 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 Vilain Pingouins 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Vilain Pingouins 20 5 9 14 0,70 8 16 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 OS4 Techno 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 (amicale) Lutins 14 7 3 10 0,71 7 14 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Bar Sunset 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 Lutins 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B23 Lutins 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 Lutins 9 7 5 12 1,33 7 14 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Lutins 19 1 0 1 0,05 6 12 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Vilain Pingouins 3 5 1 6 2,00 2 4 0 0 0 0
     382 346 385 731 1,91 135 281 30 56 2 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2014D1 (Week-end) Maçonnerie Jasmo 1 1 0 0 9 33 0 0 0 9,00 0,727
     1 1 0 0 9 33 0 0 0 9,00 0,727