SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

KIM HUDON
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FR Abooksigun 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FR Abooksigun 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Abooksigun 11 0 1 1 0,09 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FR Abooksigun 4 0 4 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Abooksigun 7 1 2 3 0,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Abooksigun 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Abooksigun 11 1 3 4 0,36 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FE1-FE2-FR Abooksigun 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Abooksigun 11 0 3 3 0,27 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Abooksigun 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FR Abooksigun 7 0 3 3 0,43 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 14 0 4 4 0,29 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FR Abooksigun 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FR Abooksigun 9 0 7 7 0,78 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Les Canons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Abooksigun 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Abooksigun 8 0 1 1 0,13 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 15 0 1 1 0,07 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Abooksigun 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Abooksigun 14 0 1 1 0,07 2 4 0 0 0 0
     125 2 31 33 0,26 6 12 0 0 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 1 0 1 0 6 23 0 0 0 6,00 0,739
     1 0 1 0 6 23 0 0 0 6,00 0,739