SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

VALERIE TESSIER
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FR Licornes 5 1 3 4 0,80 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FE Sweet Angels 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FD Sport 47 4 1 1 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FE Ferme M.B. et Fils 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FE Drama Queen 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FR Licornes 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Sweet Angels 17 3 17 20 1,18 1 2 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Licornes 15 6 13 19 1,27 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Drama Queen 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Les Brosseuses 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 3 0 3 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte All In (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Ferme M.B. et Fils 4 0 2 2 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Sport 47 8 0 1 1 0,13 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Carbone Prestige Club-École (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Block Shots (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Carbone Prestige (Mixte) 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge Dec21Challenge FE Sport 47 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Drama Queen 2 1 4 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Licornes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FR Licornes 6 3 5 8 1,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Les Compteux 3 6 1 7 2,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Drama Queen 4 1 4 5 1,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Carbone Prestige Club-École (Mixte) 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FR Pattatack 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Carbone Prestige (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Licornes 8 6 11 17 2,13 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Drama Queen 5 1 2 3 0,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Mean Machine (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Licornes 3 1 1 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Drama Queen 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Licornes 14 12 23 35 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Drama Queen 13 5 7 12 0,92 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Finex 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Spartiates (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FE1-FE2-FR Licornes 4 2 4 6 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Spartiates (Mixte) 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FE1-FE2-FR Drama Queens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Spartiates (Mixte) 5 4 4 8 1,60 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Drama Queens 10 2 5 7 0,70 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Licornes 11 4 2 6 0,55 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Les Clowns (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Licornes 8 6 7 13 1,63 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Spartiates (M5) 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Drama Queens 8 0 2 2 0,25 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte All In (M5) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FR Flamingos 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FE1-FE2 Drama Queens 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Drama Queens 7 1 3 4 0,57 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Toiture Rive-Sud (Mixte) 3 0 3 3 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FR Flamingos 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 5 0 1 1 0,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Toiture Rive-Sud Inc 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Toiture Rive-Sud Inc 4 0 4 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 18 1 6 7 0,39 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Flamingos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FE1/FE2 Drama Queens 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Drama Queens 7 1 3 4 0,57 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 4 1 4 5 1,25 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 7 0 6 6 0,86 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 5 0 1 1 0,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 16 3 4 7 0,44 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018FE (Hebdo) Cocottes Royales 13 2 10 12 0,92 1 2 0 0 1 0
PowerBallSéries Automne 2017FE (Hebdo) Cocottes Royales 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017FE (Hebdo) Cocottes Royales 14 10 21 31 2,21 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Été 2017F Cocottes Royales 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017F Cocottes Royales 11 1 4 5 0,45 0 0 0 0 0 0
     328 94 225 319 0,97 24 48 4 6 1 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallHiver 2018FE (Hebdo) Cocottes Royales 1 0 1 0 10 33 0 0 0 10,00 0,697
     1 0 1 0 10 33 0 0 0 10,00 0,697