SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

AUDREY FRANCOEUR
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FD Sport 47 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Groupe Bazz (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Groupe Bazz (Mixte) 7 8 8 16 2,29 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FD Sport 47 7 1 3 4 0,57 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FD Insupportables 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Groupe Bazz (Mixte) 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FD1-FD2 Sport 47 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Groupe Bazz (Mixte) 7 8 2 10 1,43 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Sport 47 10 2 2 4 0,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Drama Queen 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Fighters 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Spartiates (M5) 5 6 3 9 1,80 2 4 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FC Napa 6 1 2 3 0,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Recrues 4 1 1 2 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Recrues 2 1 3 4 2,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Spartiates (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Insupportables 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FC Napa 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Spartiates (Mixte) 5 3 4 7 1,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Recrues 9 4 2 6 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Licornes 1 3 2 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FC Napa 8 1 3 4 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Drama Queens 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Jackaloppe (Mixte) 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Insupportables 4 2 1 3 0,75 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Les Compteux (mixte) 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 5 1 1 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFC Napa 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Spartiates 1 2 1 3 3,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Spartiates 8 6 9 15 1,88 2 4 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte All In 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 10 3 1 4 0,40 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFC Napa 12 1 2 3 0,25 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Spartiates (Mixte) 1 4 1 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Crazy Clowns (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FE1/FE2 Drama Queens 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Jackaloppe (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Drama Queens 12 10 7 17 1,42 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Spartiates (Mixte) 6 4 3 7 1,17 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Napa 7 0 5 5 0,71 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Recrues 9 4 0 4 0,44 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Crazy Clowns (Mixte) 4 0 3 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte All In (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Jackaloppe (Mixte) 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 3 1 3 4 1,33 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FD Recrues 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Spartiates (Mixte) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Recrues 8 7 11 18 2,25 0 0 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Spartiates (Mixte) 7 10 5 15 2,14 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 8 4 4 8 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte All In (Mixte) 2 4 2 6 3,00 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Jackaloppe (Mixte) 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Napa 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Licornes 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Recrues 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FD+ (3x3) Napa 2 2 0 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 4 1 1 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFC-FD Napa 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Chickens 3 8 2 10 3,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Spartiates 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Spartiates 7 12 6 18 2,57 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Chickens 7 8 7 15 2,14 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 12 4 8 12 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 12 3 1 4 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Napa 11 1 1 2 0,18 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Uniprix 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 4 3 1 4 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FC1/FC2 Recrues 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Abooksigun 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Cerbères (Mixte) 9 8 10 18 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 11 7 1 8 0,73 6 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FC1/FC2 Recrues 10 2 6 8 0,80 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Spartiates (Mixte) 3 2 4 6 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Abooksigun 3 2 2 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Jackaloppe (Mixte) 3 2 1 3 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F2/F3+ Recrues 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F4/F5 Drama Queens 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Drama Queens 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Spartiates (Mixte) 5 8 5 13 2,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Drama Queens 10 6 3 9 0,90 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Recrues 6 1 3 4 0,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Licornes 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Knights (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurMixte Red Devils 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Drama Queens 13 3 3 6 0,46 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Red Devils 7 8 9 17 2,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3/F4/F5 Drama Queens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Drama Queens 14 6 6 12 0,86 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F3/F4/F5 Drama Queens 4 1 2 3 0,75 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Drama Queens 7 3 0 3 0,43 0 0 0 0 0 0
     410 226 199 425 1,04 46 92 8 12 1 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudChallenge Dec21Challenge FE Sport 47 3 1 2 0 6 47 0 0 0 2,00 0,872
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Licornes 1 0 1 0 5 27 0 0 0 5,00 0,815
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Licornes 7 5 2 1 16 233 2 0 0 2,29 0,931
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Licornes 3 3 0 2 4 95 0 0 0 1,33 0,958
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Drama Queen 1 0 1 0 6 40 0 0 0 6,00 0,850
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Licornes 12 9 3 0 29 378 3 0 0 2,42 0,923
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Drama Queens 1 0 1 0 3 30 0 0 0 3,00 0,900
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Licornes 8 5 3 1 17 258 0 0 0 2,13 0,934
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Licornes 8 1 7 0 30 272 1 0 0 3,75 0,890
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FR Abooksigun 1 0 1 0 4 44 0 0 0 4,00 0,909
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 4 2 2 1 10 65 0 0 0 2,50 0,846
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FR Licornes 4 2 2 1 7 62 0 0 0 1,75 0,887
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Recrues 1 0 1 0 6 30 0 0 0 6,00 0,800
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FR Licornes 11 10 1 0 34 356 1 0 0 3,09 0,904
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Licornes 4 4 0 2 3 104 0 0 0 0,75 0,971
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 1 1 0 0 4 36 0 0 0 4,00 0,889
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Licornes 7 3 4 1 20 185 0 0 0 2,86 0,892
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 1 0 1 0 5 40 0 0 0 5,00 0,875
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 1 0 1 0 5 21 0 0 0 5,00 0,762
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Abooksigun 1 0 1 0 7 32 0 0 0 7,00 0,781
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Drama Queens 1 1 0 0 1 16 0 0 0 1,00 0,938
     81 47 34 9 222 2371 7 0 0 2,74 0,906