SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

DAVID DUFOUR
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
DekHockey MontréalSéries Été 2009B23 Bar Sunset 6 0 1 1 0,17 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B23 Bar Sunset 6 1 4 5 0,83 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B23 Bar Sunset 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B23 Bar Sunset 19 4 7 11 0,58 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Third Era 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Bar Sunset 8 3 0 3 0,38 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B23 Bar Sunset 9 2 1 3 0,33 7 14 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B23 Bar Aurora 3 0 1 1 0,33 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B23 Bar Aurora 6 1 4 5 0,83 1 2 0 0 0 1
DekHockey MontréalÉté 2008B23 Bar Sunset 16 3 8 11 0,69 2 4 0 2 1 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Spartiates 5 0 5 5 1,00 2 4 0 0 0 1
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Bar Aurora 6 0 1 1 0,17 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Maniacs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2004B2 Flyers 15 3 2 5 0,33 10 20 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B23 Bar Sunset 18 1 6 7 0,39 8 16 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2006B23 Bar Aurora 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     122 18 40 58 0,48 42 84 0 2 1 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallHiver 2015D2-E (Hebdo) Gators 8 3 5 0 54 348 6 0 0 6,75 0,845
     8 3 5 0 54 348 6 0 0 6,75 0,845