SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JESSIE-ANNE LAMOUREUX
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Jackaloppe (Mixte) 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Finex 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Finex 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Jackaloppe 1 0 4 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Jackaloppe 6 1 4 5 0,83 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Finex 10 1 4 5 0,50 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFC Napa 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFC Pouliches 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Jackaloppe (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Jackaloppe (Mixte) 8 8 6 14 1,75 5 10 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte The LifeSavers (Mixte) 3 4 3 7 2,33 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Recrues 12 3 3 6 0,50 1 2 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FR Flamingos 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Finex 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Jackaloppe (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Jackaloppe (Mixte) 7 4 9 13 1,86 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Recrues 9 5 6 11 1,22 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte The LifeSavers (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Recrues 2 0 1 1 0,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Les Girls 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Jackaloppe 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Jackaloppe 6 2 3 5 0,83 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Spartiates 1 0 4 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Les Girls 8 4 4 8 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Margaritas 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Napa 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Pouliches Club-École 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Jackaloppe (Mixte) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Jackaloppe (Mixte) 5 0 1 1 0,20 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FC1/FC2 Recrues 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Les Girls 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017Mixte Jackaloppe (Mixte) 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Jackaloppe (Mixte) 4 0 7 7 1,75 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurMixte Jackaloppe 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Jackaloppe 4 0 2 2 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Jackaloppe 3 0 2 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Jackaloppe 9 6 5 11 1,22 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3+ Recrues 8 1 4 5 0,63 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F2/F3+ Recrues 4 0 2 2 0,50 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF2/F3+ Recrues (F3+) 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Licornes 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Drama Queens 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Les Nouvelles Pirates 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F2/F3+ Recrues 7 0 1 1 0,14 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Recrues 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Recrues (F3+) 4 0 3 3 0,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015F3+/F3/F4 Recrues 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015Mixte Roadrunners 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015F3+/F3/F4 Recrues 5 1 3 4 0,80 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Mixte Roadrunners 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Mixte Rangers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F3/F4 Margaritas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Margaritas 10 4 2 6 0,60 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Napa 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     181 51 98 149 0,82 38 76 6 11 0 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Recrues 2 1 1 0 5 45 0 0 0 2,50 0,889
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FC1/FC2 Recrues 5 0 5 0 39 173 0 1 2 7,80 0,775
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F2/F3+ Recrues 2 1 1 0 10 66 0 0 0 5,00 0,848
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Recrues 5 2 3 0 18 135 1 0 0 3,60 0,867
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Jackaloppe 1 1 0 0 4 20 0 0 0 4,00 0,800
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3+ Recrues 2 1 1 0 5 57 0 0 0 2,50 0,912
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Shock Top 1 1 0 0 2 31 0 0 0 2,00 0,935
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F2/F3+ Recrues 2 2 0 0 9 49 0 0 0 4,50 0,816
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Margaritas 4 1 3 0 12 123 5 0 0 3,00 0,902
     24 10 14 0 104 699 6 1 2 4,33 0,851