SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

NICOLAS BOURDEAU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Dounes 2 1 5 6 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Dounes 1 1 2 3 3,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Dounes 14 9 14 23 1,64 2 4 1 3 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Dounes 6 8 5 13 2,17 1 2 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Dounes 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Dounes 11 10 13 23 2,09 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Dounes 2 2 5 7 3,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Dounes 9 9 12 21 2,33 2 4 0 0 2 1
PowerBallHiver 2020D2/D3 National 5 3 1 4 0,80 2 4 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Dounes (D2) 7 10 10 20 2,86 2 4 1 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E National 1 1 1 2 2,00 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E Bums d'Anjou 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019D2 Dounes 4 6 3 9 2,25 0 0 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Bums d'Anjou 16 11 14 25 1,56 13 29 3 4 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E National 11 5 6 11 1,00 15 41 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 Dounes 8 13 10 23 2,88 0 0 2 0 0 0
PowerBallSéries Été 2019D/E National 1 1 1 2 2,00 2 4 0 1 0 0
PowerBallÉté 2019D/E National 9 7 8 15 1,67 7 14 3 4 0 1
PowerBallSéries Hiver 2019D1 Thunders 6 2 4 6 1,00 4 8 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D3 Les Bums d'Anjou 1 2 0 2 2,00 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D2 Dounes 6 5 4 9 1,50 0 0 1 1 0 1
PowerBallHiver 2019D1 Thunders 13 6 11 17 1,31 11 22 4 1 0 0
PowerBallHiver 2019D3 Les Bums d'Anjou 12 8 8 16 1,33 15 33 3 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Dounes 12 20 23 43 3,58 1 2 0 3 1 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Bums d'Anjou 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D2 Dounes 2 6 2 8 4,00 0 0 0 1 1 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 Dounes 9 12 10 22 2,44 1 2 5 1 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Bums d'Anjou 14 7 11 18 1,29 14 28 2 3 1 0
PowerBallSéries Été 2018C/D/E Bums d’Anjou 3 3 0 3 1,00 6 12 0 0 0 0
PowerBallÉté 2018C/D/E Bums d’Anjou 10 3 7 10 1,00 9 18 1 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D1 (Hebdo) Bums d'Anjou 2 3 2 5 2,50 3 6 0 0 1 0
PowerBallHiver 2018D1 (Hebdo) Bums d'Anjou 10 5 8 13 1,30 7 14 1 3 0 0
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Racoons 12 6 11 17 1,42 16 35 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2017D Bums d'Anjou 1 1 0 1 1,00 2 4 0 0 1 0
PowerBallSéries Été 2017C2 Racoons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017D Bums d'Anjou 12 7 9 16 1,33 11 22 1 1 0 0
PowerBallÉté 2017C2 Racoons 6 4 7 11 1,83 3 17 1 0 0 1
PowerBallSéries Hiver 2017D1 (Hebdo) Les Racoons 6 8 9 17 2,83 4 8 1 1 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Hebdo) Les Racoons 15 13 16 29 1,93 13 45 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) Les Bums d'Anjou 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Les Bums d'Anjou 10 4 11 15 1,50 10 20 1 4 0 1
PowerBallSéries Été 2016C2/D/E Bums D'Anjou 5 1 0 1 0,20 6 23 0 0 0 0
PowerBallÉté 2016C2/D/E Bums D'Anjou 12 3 7 10 0,83 11 22 1 2 1 0
PowerBallSéries Hiver 2016D2 (Hebdo) Bums D'Anjou 5 1 3 4 0,80 5 10 1 1 0 0
PowerBallHiver 2016D2 (Hebdo) Bums D'Anjou 15 7 13 20 1,33 12 24 2 1 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Hebdo) Bums D'Anjou 13 7 16 23 1,77 10 20 1 2 0 0
PowerBallSéries Été 2015E Bums d'Anjou 5 2 10 12 2,40 4 8 0 3 0 0
PowerBallÉté 2015 (Hors-Concours)D2 Bums d'Anjou 2 1 4 5 2,50 0 0 0 2 0 0
PowerBallÉté 2015D2 Bums d'Anjou 10 3 12 15 1,50 5 10 0 0 0 0
     343 249 332 581 1,69 234 529 42 59 8 6
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Dounes 1 0 1 0 4 33 0 0 0 4,00 0,879
PowerBallHiver 2019D3 Les Bums d'Anjou 1 0 1 0 12 35 1 0 0 12,00 0,657
     2 0 2 0 16 68 1 0 0 8,00 0,765