SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

VINCENT LEDUC-MASSEY
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Pogos Constrictor 5 2 2 4 0,80 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Vermi-Tech Extermination 3 0 4 4 1,33 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Winged Beavers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Pogos Constrictor 2 1 3 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Piranhas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Bassé Nuts (Mixte) 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Sharks (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Falcons 12 1 6 7 0,58 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Bassé Nuts (Mixte) 2 3 0 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Reapers 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Sharks (Mixte) 4 0 1 1 0,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Huskies 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Sharks (Mixte) 3 3 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 Wolves Club-École 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Night Riders (Mixte) 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Wolves Club-École 11 5 11 16 1,45 4 8 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Night Riders (Mixte) 7 2 6 8 1,14 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Falcons 4 1 5 6 1,50 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Reapers 2 1 2 3 1,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 South Shore (D3) 8 4 6 10 1,25 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Sharks (M4) 8 2 5 7 0,88 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Knights 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Patate Boyer 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Patate Boyer 4 1 3 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Toiture Rive-Sud (Mixte) 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Sharks de South Shore (Mixte) 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Popeyes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Grinders 2 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Grinders 13 2 4 6 0,46 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurD2 Thunder 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E2/E3 Ducks 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Ducks 14 8 14 22 1,57 3 6 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Accès Physio (Mixte) 7 4 3 7 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Les Pogos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Thunder 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Accès Physio (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Accès Physio (Mixte) 7 5 2 7 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E2/E3 Avengers 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Huileux 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E2/E3 Ducks 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Mean Machine Dessureault 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014E Knights 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     155 54 90 144 0,93 28 56 6 5 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Pogos Constrictor 1 0 1 0 6 31 0 0 0 6,00 0,806
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Mammouths 1 0 1 0 10 35 0 0 0 10,00 0,714
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Sasquachs 1 1 0 0 3 29 0 0 0 3,00 0,897
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Pogos Constrictor 14 7 7 0 55 438 3 0 0 3,93 0,874
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020E1-E2-E3 Pogos Constrictor 2 1 1 0 8 67 0 0 0 4,00 0,881
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Wolves Club-École 1 1 0 0 7 34 0 0 0 7,00 0,794
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Patate Boyer 2 0 2 0 14 68 0 0 0 7,00 0,794
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Popeyes 5 1 4 0 30 174 0 0 0 6,00 0,828
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurE Popeye's 1 0 1 0 12 30 0 0 0 12,00 0,600
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurE Popeye's 4 1 3 0 29 132 0 0 0 7,25 0,780
     32 12 20 0 174 1038 3 0 0 5,44 0,832