SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

LAURENT LAPORTE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Solutions GPS 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Solutions GPS 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Solutions GPS 11 4 7 11 1,00 0 0 1 3 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Solutions GPS 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Solutions GPS 5 0 3 3 0,60 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Solutions GPS 6 1 2 3 0,50 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Solutions GPS 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Solutions GPS 7 4 3 7 1,00 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Solutions GPS 2 3 2 5 2,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D1-D30 ans Solutions GPS 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Solutions GPS 8 2 2 4 0,50 4 8 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D1 Solutions GPS 8 2 3 5 0,63 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 NHL 90'S 8 3 6 9 1,13 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC2-D1-D30 NHL 90 'S 1 0 0 0 0,00 2 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 NHL 90 'S 15 4 3 7 0,47 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurD2 Mean Machine Club-École (D2) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D1 Mi Scusi 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D1 Mi Scusi 14 5 8 13 0,93 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D1 Mi Scusi 5 1 1 2 0,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D1 Mi Scusi 9 8 6 14 1,56 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Mi Scusi 5 1 2 3 0,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Mi Scusi 16 5 8 13 0,81 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D1 Etwelles 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D1 Etwelles 9 3 3 6 0,67 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2016Tournoi D+ Animals 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016C2/D1 Animals 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Chevaliers (D1) 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Animals 9 7 15 22 2,44 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016C2 & D1 Chevaliers 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Chevaliers (D1) 18 2 10 12 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD2 Mean Machine 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge 5 MarsTournoi D+ Chevaliers 3 1 3 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Chevaliers 14 15 10 25 1,79 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D2 Chevaliers 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D2 Chevaliers 8 8 9 17 2,13 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D2 Chevaliers 3 2 1 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D2 Chevaliers 17 11 18 29 1,71 1 2 2 3 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015D2 Chevalier 6 4 5 9 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015D2 Chevalier 14 15 14 29 2,07 4 8 1 1 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014D2 Chevalier 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014D2 Chevalier 10 7 18 25 2,50 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014E PSA Transport 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014E PSA Transport 17 4 5 9 0,53 2 4 0 0 0 0
     275 128 173 301 1,09 48 104 9 13 0 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Mi Scusi 1 0 1 0 6 19 0 0 0 6,00 0,684
     1 0 1 0 6 19 0 0 0 6,00 0,684